Hamilton Township, NJ H-1B salaries
Employers filed 88 certified H-1B applications for jobs in Hamilton Township, NJ between Sep 2023 and Jun 2026. Half paid more than $100,544 a year.
- Median salary offered
- $100,544
- Middle half earn
- $85,467 to $110,344
- Top 10% earn over
- $147,636
- Certified filings
- 88
Every filing
Loading filings…
Top employers
Top job titles
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Civil Engineer | 10 | $78,143 |
| Data Engineer | 7 | $108,222 |
| Software Developer | 6 | $96,678 |
| Software Consultant II | 5 | $110,344 |
| Software Engineer | 5 | $86,653 |
| Architect | 5 | $85,467 |
| Application Developer | 3 | $103,210 |
| Structural Engineer | 3 | $100,000 |
| Data Warehouse Engineer | 3 | $108,598 |
| Analyst | 2 | $93,426 |
| Project Manager | 2 | $139,150 |
| Systems Engineer | 2 | $93,500 |
| Salesforce Developer | 2 | $99,886 |
| QA Architect | 2 | $103,450 |
| Programmer Analyst | 2 | $81,619 |
| Analyst - Testing | 2 | $91,853 |
| Market Analyst | 2 | $79,920 |
| ASP/.NET Developer | 1 | $81,700 |
| Civil Associate I | 1 | $67,704 |
| Business Analyst | 1 | $89,253 |
| Azure Data Engineer | 1 | $120,000 |
| Associate Technical Architect | 1 | $168,000 |
| Electronics / Communication Engineer | 1 | $99,840 |
| Database Architect | 1 | $120,640 |
| Data Analytics Engineer | 1 | $140,000 |
| Data Analyst | 1 | $86,050 |
| Project Engineer | 1 | $70,616 |
| Principal Test Program Manager | 1 | $110,000 |
| Oracle SOA Developer | 1 | $105,061 |
| Physical Therapist | 1 | $79,581 |
| Lead Analytics Consultant | 1 | $160,000 |
| Dentist | 1 | $200,000 |
| Electrical Engineer | 1 | $85,000 |
| Quality Data Analyst | 1 | $81,000 |
| Senior Servicenow Solutions Developer | 1 | $155,000 |
| Senior Full Stack Security Network Engineer | 1 | $150,000 |
| Senior Full Stack Network Engineer | 1 | $154,000 |
| Sr. Agile Coach and Deliverable Manager | 1 | $147,475 |
| Senior Advanced Software Engineer | 1 | $172,070 |
| Software Developer, Applications | 1 | $83,595 |
| Solutions Architect | 1 | $93,150 |
| Web Developer | 1 | $108,000 |
By year
| Year filed | Filings | Median |
|---|---|---|
| 2023 | 6 | $90,234 |
| 2024 | 33 | $99,840 |
| 2025 | 31 | $91,000 |
| 2026 | 18 | $110,000 |